
| 產品型號 | TFH 232 ST-AS UEDR |
| EAN 編號 | 4030661404486 |
| eCl@ss | 27-37-12-17 |
| 認證 | |
| 認證 | CCC USA/CAN |
| 分級 | |
| 標準 | IEC 61508, EN ISO 13849-1 |
| PL | 向上 c |
| 控制類別 | 向上 1 |
| PFH值 | ≤ 1.14 x 10−6/h |
| - 注意 | 每年開關次數zui大到36.500 |
| SIL | 向上 1 |
| 目標時間 | 20 年 |
| 通用屬性 | |
| 產品名稱 | TFH 232 |
| 標準 | EN ISO 13850, EN 50295, IEC 61508, EN ISO 13849-1, EN 60947-5-1 |
符合指令 (Y/N) ![]() | 有 |
| 原料 | |
| - 外殼的原材料 | 鋁 |
| - 蓋子材料 | 鋁 |
| - 保護罩材料 | 鋁 |
| - 踏板材料 | 塑料, 玻璃纖維增強熱塑塑料 |
| 殼體鍍層 | 粉末噴涂 |
| 樣式 | |
| 顏色 | RAL 9006 |
| 重量 | 1765 g |
| 適用于“緊急關閉”(是/否) | 有 |
| 機械參數 | |
| 電路連接說明 | 聯接插頭 M12, 5-芯 |
| 機械壽命 | > 200.000 操作次數 |
| 開關頻率 | max. 1 / s |
| 抗沖擊 | 15 g / 11 ms |
| 抗振動 | 10 … 150 Hz (0,35 mm / 5 g) |
| 鎖定 (是/否) | 有 |
| 鎖定 (是/否) | 有 |
| 可探測(Y/N) | 有 |
| 帶壓力點(Y/N) | 有 |
| 周圍條件 | |
| 周圍溫度 | |
| - zui低環境溫度 | −25 °C |
| - zui高環境溫度 | +60 °C |
| - zui小的存儲和傳輸溫度 | −25 °C |
| - zui大存儲運輸溫度 | +85 °C |
| 相對濕度 | 30 % … 95 % |
| - 不凝露 | |
| - 不結冰 | |
| 防護等級IP | IP65 根據IEC/EN 60529 |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 3 |
| 電氣參數 | |
| 轉換元件說明 | 常開觸點(NO), 打開(NC) |
| 關閉器數量 | 1 件 |
| 開啟數量 | 1 件 |
| 可帶觸點蓋板 (是/不) | 有 |
| 電氣參數 - AS-I | |
| AS-I 電源電壓 | 18 … 31.6 V, 反極性保護 |
| AS-I 工作電流 | ≤ 50 mA |
| AS-I 設備絕緣 | 內部短路保護 |
| AS-I 說明書 | |
| - 版本 | V 3.0 |
| - 外形 | S-0.B.F.F |
| - IO編碼 | 0x0 |
| - ID編碼 | 0xB |
| - ID編碼1 | 0xF |
| - ID編碼2 | 0xF |
| 輸入-AS-I | |
| - 通道1 | 數據位 DI 0/DI 1= 動態編碼傳輸 |
| - 通道2 | 數據位 DI 2/DI 3= 動態編碼傳輸 |
| 輸出-AS-I | DO 0 … DO 3 未用 |
| - DO 0 | 線圈控制 |
| AS-I 變量位 | P1 … P3 未用 |
| - P0 | 通道2 開關 |
| AS-I 輸入模塊地址 | 0 |
| - 默認地址0, 通過AS-I主機或手持可編程裝置實現編程 | |
| LED開關轉換情況顯示 | |
| LED開關轉換情況顯示 (Y/N) | 無 |
| 尺寸 | |
| 尺寸 | |
| - 寬度 | 170 mm |
| - 高度 | 189 mm |
| - 深度 | 274 mm |
施邁賽腳踏開關,Schmersal開關
AS-I SaW
腳踏開關



根據特征搜索


TFH 232 - AS
• AS-I M12插座
• 寬敞口屏蔽
• 低踏板高度
• 集成AS界面
